Ladder
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 6 | +37 | 33 | WWWWW | |
| 2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 8 | +14 | 22 | WWDLD | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | 21 | WLWWD | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 18 | LWDWW | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 13 | +8 | 15 | LLLLW | |
| 6 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 27 | -7 | 13 | LLWWL | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 10 | LWLLL | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | WLLWL | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 36 | -29 | 5 | LLWLL | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 35 | -30 | 0 | LLLLL |
